| Analiżi tal-ingredjenti valur garantit:(kull kilogramma tal-prodott, analiżi ta 'referenza ta' referenza gb standard meta tanalizza) | |||
| Vitamina A (IU) | 72,000–200,000 | D-calcium pantothenate (mg) | Akbar minn jew daqs 216 |
| Vitamina D3 (IU) | 22,500–100,000 | Klorur tal-kolin (mg) | Akbar minn jew daqs 4,500 |
| Vitamina E (IU) | Akbar minn jew daqs 480 | Ram (mg) | 100–500 |
| Vitamina K3 (Mg) | Akbar minn jew daqs 38 | Ħadid (mg) | 760–3,000 |
| Vitamina B1 (mg) | Akbar minn jew daqs 28 | Żingu (mg) | 400–2,400 |
| Vitamina B2 (mg) | Akbar minn jew daqs 120 | Manganiż (mg) | 800–3,000 |
| Vitamina B6 (mg) | Akbar minn jew daqs 72 | Selenju (Mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamina B12 (mg) | Akbar minn jew daqs 0.4 | jodju (mg) | Akbar minn jew daqs 4.0-20.0 |
| D-Biotin (Mg) | Akbar minn jew daqs 2.4 | Metjonina (%) | Akbar minn jew daqs 2.9 |
| Aċidu foliku (mg) | Akbar minn jew daqs 19 | Fosfru totali (%) | Akbar minn jew daqs 2.4 |
| Niacinamide (mg) | Akbar minn jew daqs 576 | Umdità (%) | Inqas minn jew daqs 10 |
|
Kompożizzjoni tal-ingredjenti: Qoxra tar-ross, ġebla medika |
|||

| Formula Rakkomandata: | Stadju tat-tmigħ | Proporzjon tal-ingredjent (%) | ||
| Qamħ | Ikla tas-sojja | 3315 | ||
| Chick Starter (3-6 ġimgħat) | 65 | 30 | 5 | |
| Istruzzjonijiet dwar l-Użu: | Dan il-prodott m'għandux jiġi mitmugħ waħdu. Għandu jkun imħallat b'mod uniformi ma 'ingredjenti oħra ta' l-għalf skond il-formula rrakkomandata pprovduta mill-kumpanija. Għal taħlit minnha nnifisha, żgura l-qamħ, nuħħala tal-qamħ, ikla tas-sojja, u materja prima oħra huma friski. Evita li tuża ingredjenti immuffati. |
|||
| Servizz OEM | CJ Factory tista 'tippersonalizza l-għalf skond il-formula jew ir-rekwiżiti tal-klijent, bil-għan li tissodisfa r-rekwiżiti ta' klijenti differenti u r-rekwiżiti nutrittivi ta 'speċi ta' annimali differenti. | |||
| Noti: | Dan il-prodott għandu ħajja fuq l-ixkaffa stabbli. Varjazzjonijiet ħfief tal-kulur ma jaffettwawx il-kwalità tal-prodott. | |||
| Kundizzjonijiet u Metodi tal-Ħażna: | Aħżen skont ir-rekwiżiti tal-klassifikazzjoni. Prodotti ppakkjati għandhom jinħażnu f'maħżen frisk, niexef u ventilat tajjeb. Evita dawl tax-xemx dirett. Jerġa 'jibda wara l-użu. |
|||
| Ħajja fuq l-ixkaffa: | 180 jum (mhux miftuħ) taħt kondizzjonijiet xierqa ta 'trasport u ħażna. | |||


It-tags Popolari: Flieles li jieklu l-għalf tas-saff, flieles taċ-Ċina li jieklu manifatturi ta 'għalf ta' saff, fornituri, fabbrika


